Xperia™ E dual
Tetaplah berada terdepan dalam penggunaan data dan baterai.
Ponsel selular Android Sony Xperia E
dual memiliki segalanya agar Anda dapat tetap terkendali. Aplikasi
penggunaan data membantu Anda mengatur biaya dan menjaga tagihan
telepon Anda bebas dari lonjakan yang tak diinginkan. Dan terima kasih
kepada fungsionalitas power management, Anda juga mendapatkan fungsi
ketahanan baterai yang terbaik.
Dasar kelas utama
Dengan suara HD*, membuat Anda dapa
mendengar dengan keras dan jernih. Melakukan panggilan di halaman
sekolah atau di jalanan kota pun tidak menjadi masalah. Fitur penekanan
derau akan menyaring suara latar yang berisik. Teman yang menelepon
Anda akan mendengar suara Anda dengan jernih, seperti Anda sedang
berdiri di sebelah mereka.
Dengarkan sendiri
Dengarkan sendiri
* Fungsionalitas suara HD bergantung pada operator penyedia layanan.
Musik seperti yang Anda inginkan
Aplikasi “WALKMAN” di telepon seluler
kartu SIM ganda dari Sony adalah segalanya tentang kemudahan penggunaan
– dan musik yang hebat. Anda dapat membuat playlists Anda sendiri
dengan sangat cepat. Sehingga Anda dapat menghabiskan waktu untuk
mendengarkan musik, alih-alih mencoba menemukan cara kerja fitur dan
fungsinya. Keraskan volume dengan peningkat kelantangan xLoud dan
sesuaikan ramuan suara dengan graphic equaliser.
Penerimaan panggilan yang nyaman dengan ponsel SIM ganda
Kartu SIM ganda sangat sempurna ketika
Anda ingin memisahkan pekerjaan dengan bermain – dan menangani
panggilan telepon Anda dengan cara efisien biaya. Anda dapat beralih
antar kartu SIM kapan saja dengan sentuhan sederhana. Atau setel
pengalihan SIM secara otomatis: cukup atur kartu SIM yang digunakan
pada waktu tertentu dalam sehari.
Spesifikasi :
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2?, 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) Multitouch up to 2 fingers Protection Scratch-resistant glass, Timescape UI | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 113.5 x 61.8 x 11 mm / 115.7 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB (2 GB user available), 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Up to 237 kbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v2.1 with EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels Geo-tagging |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | VGA@30fps | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1530 mAh battery |
Standby | Up to 530 h (2G) / Up to 530 h (3G) | |
Talk Time | Up to 6 h 12 min (2G) / Up to 6 h 18 min (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
CPU | Qualcomm MSM7227A Snapdragon 1 GHz Cortex-A5 GPU Adreno 200 Sensors Accelerometer, proximity | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic, - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV |
Tidak
|
Untuk lebih jelas produk kami bisa kunjungi website kami di
http://www.tanahabangbelanja.com/product.php?id_product=817
Kepercayaan Anda...Kebanggaan Kami...!!!
Hot line Service
Phone : 021- 95247426 SMS : 087880915779
Email : sales@tanahabangbelanja.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar